Arquivos de IP (Residente + Exterior, Incluindo Regional) e Economia
Brasil
Ano | Patente | Marca registrada (contagem de classe) | Design Industrial (contagem de design) | PIB (US$ constante de 2017) |
2011 | 6.364 | 141.081 | 11.723 | 3.026,58 |
2012 | 6.608 | 140.356 | 10.512 | 3.084,73 |
2013 | 6.851 | 155.897 | 9.176 | 3.177,42 |
2014 | 6.714 | 150.677 | 9.895 | 3.193,43 |
2015 | 6.576 | 152.225 | 9.463 | 3.080,20 |
2016 | 7.221 | 155.440 | 8.735 | 2.979,29 |
2017 | 7.505 | 178.446 | 7.238 | 3.018,71 |
2018 | 6.859 | 196.035 | 9.212 | 3.072,55 |
2019 | 7.458 | 238.508 | 8.976 | 3.115,91 |
2020 | 7.270 | 281.493 | 5.417 | 2.989,43 |
fonte: https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=BR
Nenhum comentário:
Postar um comentário